четверг, 29 декабря 2011 г.

EVE Online Wormholes



Все вормхолы можно разбить на 9 классов. Классы 1-3 приведут нас в неизвестный космос (This wormhole seems to lead into unknown parts of space.). Классы 4 и 5 в опасный неизвестный космос (This wormhole seems to lead into dangerous unknown parts of space.). Класс 6 в смертельный неизвестный космос (This wormhole seems to lead into deadly unknown parts of space.). Класс 7 приведет нас в хайсеки(This wormhole seems to lead into high security space.), 8 в лоусеки(This wormhole seems to lead into low security space.) и 9 в нули (This wormhole seems to lead into null security space.). Класс 1 – самый легкий. Класс 6 – самый сложный.


Также каждый вормхолл характеризуется следующими параметрами:
- максимальной массой которую он может пропустить за один раз (ограничение по размеру шипа);
- массой которую он может пропустить суммарно до того как закроется по массе;
- регенерацией массы (да! Масса некоторых вормхолов восстанавливается!!!);
- временем жизни (через это время с момента первого варпа на вормхолл он закроется);
- областью откуда он ведет;
- классом системы куда он ведет.


Изменения физики (параметров корабля) НЕ определяется номером вормхола. Они соответствуют каждой системе (локус сигнатуре) и остаются постоянными для нее.


Вормхолл K162 является обратной стороной, насканеного вормхола и имеет такие же характеристики. Если вы насканили K162 вормхол – это значит что вы его нашли не первый и тот, кто его нашел, сделал это с другой стороны.


Параметры вормхолов по классам в формате:
'Имя' Разрешенная масса/Предел по массе(Регенерация массы) - время жизни


Масса в миллионах килограмм, время в часах.


Класс 1: неизвестный космос 
'Wormhole H121' 20/500 - 16 часов
'Wormhole P060' 20/500 - 16 часов
'Wormhole Q317' 20/500 - 16 часов
'Wormhole V301' 20/500 - 16 часов
'Wormhole Y790' 20/500 - 16 часов
'Wormhole Z647' 20/500 - 16 часов
'Wormhole Z971' 20/100 - 16 часов


Класс 2: неизвестный космос 
'Wormhole C125' 20/1000 - 16 часов
'Wormhole D364' 300/1000 - 16 часов
'Wormhole D382' 300/2000 - 16 часов
'Wormhole G024' 300/2000 - 16 часов
'Wormhole I182' 300/2000 - 16 часов
'Wormhole N766' 300/2000 - 16 часов
'Wormhole R943' 300/750 - 16 часов


Класс 3: неизвестный космос 
'Wormhole C247' 300/2000 - 16 часов
'Wormhole L477' 300/2000 - 16 часов
'Wormhole M267' 300/1000 - 16 часов
'Wormhole N968' 300/2000 - 16 часов
'Wormhole O477' 300/2000 - 16 часов
'Wormhole O883' 20/1000 - 16 часов
'Wormhole X702' 300/1000 - 24 часа


Класс 4: опасный неизвестный космос
'Wormhole E175' 300/2000 - 16 часов
'Wormhole M609' 20/1000 - 16 часов
'Wormhole O128' 300/1000 (100) - 24 часa
'Wormhole T405' 300/2000 - 16 часов
'Wormhole X877' 300/2000 - 16 часов
'Wormhole Y683' 300/2000 - 16 часов
'Wormhole Z457' 300/2000 - 16 часов


Класс 5: опасный неизвестный космос
'Wormhole H296' 1350/3000 - 24 часа
'Wormhole H900' 300/3000 - 24 часа
'Wormhole L614' 20/1000 - 24 часа
'Wormhole M555' 1000/5000 - 24 часа
'Wormhole N062' 300/3000 - 24 часа
'Wormhole N432' 1350/3000 - 24 часа
'Wormhole N770' 300/3000 - 24 часа
'Wormhole V911' 1350/3000 - 24 часа


Класс 6: смертельный неизвестный космос
'Wormhole A982' 300/3000 - 24 часа
'Wormhole B041' 300/5000 (500) - 48 часов
'Wormhole R474' 300/3000 - 24 часа
'Wormhole S804' 20/1000 - 24 часа
'Wormhole U319' 1800/50 000 (500) - 48 часов
'Wormhole U574' 300/3000 - 24 часа
'Wormhole V753' 1350/3000 - 24 часа
'Wormhole W237' 1350/3000 - 24 часа


Класс 7: хайсеки
'Wormhole A641' 1000/2000 - 16 часов
'Wormhole B274' 300/2000 - 24 часа
'Wormhole B449' 1000/2000 - 16 часов
'Wormhole B520' 300/5000 (500) - 24 часa
'Wormhole D792' 1000/3000 - 24 часа
'Wormhole D845' 300/5000 (500) - 24 часa
'Wormhole N110' 20/1000 - 24 часа
'Wormhole S047' 300/3000 - 24 часа


Класс 8: лоусеки
'Wormhole A239' 300/2000 - 24 часа
'Wormhole C140' 1350/3000 - 24 часа
'Wormhole C391' 1800/5000 (500) - 24 часa
'Wormhole J244' 20/1000 - 24 часа
'Wormhole N290' 1800/5000 (500) - 24 часa
'Wormhole N944' 1350/3000 - 24 часа
'Wormhole R051' 1000/3000 - 16 часов
'Wormhole U210' 300/3000 - 24 часа


Класс 9: нули
'Wormhole C248' 1800/5000 (500) - 24 часa
'Wormhole E545' 300/2000 - 24 часа
'Wormhole K329' 1800/3000 (500) - 24 часa
'Wormhole K346' 300/3000 - 24 часа
'Wormhole S199' 1350/3000 - 24 часа
'Wormhole V283' 1000/3000 - 24 часа
'Wormhole Z060' 20/1000 - 24 часа
'Wormhole Z142' 1350/3000 - 24 часа




Если мы посмотрим в свойства, найденого вормхола, то мы сможем узнать куда она ведет(см. выше) и о её состоянии:


По времени:
Если осталось больше суток - This wormhole has not yet begun its natural cycle of decay and should last at least another day.
Если осталось меньше суток, но больше 4 часов - This wormhole is beginning to decay, and probably won't last another day.
Если осталось меньше 4 часов - This wormhole is reaching the end of its natural lifetime.
Осталось совсем мало (точно пока неизвестно) - This wormhole is on the verge of dissipating into the ether.


По массе:
Если осталось больше половины - This wormhole has not yet had its stability significantly disrupted by ships passing through it.
Меньше половины, но больше одной десятой - This wormhole has had its stability reduced by ships passing through it, but not to a critical degree yet.
Осталось меньше 0.1 от общей массы - This wormhole has had its stability critically disrupted by the mass of numerous ships passing through and is on the verge of collapse.